公司(si)新聞(wen)
當前(qian)位置(zhi):首頁
公司(si)新聞(wen)
第三屆(jie)國產(chan)好儀器入(ru)圍(wei)名(ming)單(dan)公布
更新時間:2018-01-12
點擊次數(shu):5689

作為“國(guo)產(chan)科(ke)學儀器騰(teng)飛行動”主要(yao)活動之(zhi)壹,由(you)中(zhong)國(guo)儀器儀表行(xing)業協會指導、儀器信(xin)息網(wang)主辦的第(di)三屆(jie)“國產(chan)好儀器”評選(xuan)活動自2017年(nian)4月啟(qi)動以來(lai),受到(dao)科(ke)學儀器行(xing)業國產(chan)廠商(shang)和(he)儀器用(yong)戶的關(guan)註(zhu)。24家企(qi)業申(shen)報(bao)43臺儀器參加第三屆(jie)國產(chan)好儀器,其(qi)中(zhong)17家(jia)企(qi)業(ye)的29臺儀器獲(huo)初審(shen)通過(guo)。在國產(chan)好儀器 “入(ru)圍(wei)評審(shen)”環(huan)節,圍(wei)繞(rao)著(zhe)篩選(xuan)出具有(you)較(jiao)好(hao)用(yong)戶(hu)基礎的國(guo)產(chan)材料物(wu)性(xing)測試儀器的目(mu)標(biao),采(cai)取用戶問卷(juan)調研、用戶投(tou)票、用(yong)戶名錄(lu)審(shen)核等(deng)方(fang)式,項目(mu)組(zu)開(kai)展大規(gui)模的入(ru)圍(wei)評審(shen)工(gong)作(zuo)。
國產(chan)科(ke)學儀器用(yong)戶踴躍參與好儀器入(ru)圍(wei)評審(shen);通過(guo)初(chu)審(shen)的43臺儀器在儀器信(xin)息網(wang)活動專題(ti)、論(lun)壇以及(ji)平(ping)臺上,共計(ji)獲得4261人次投(tou)票,征(zheng)集(ji)用(yong)戶(hu)調(tiao)研問卷(juan)443份。99%的用(yong)戶(hu)表示(shi)使用(yong)的國(guo)產(chan)儀器能(neng)夠滿(man)足(zu)工(gong)作(zuo)需求(qiu),91%的用(yong)戶(hu)對(dui)使用(yong)的國(guo)產(chan)儀器的質(zhi)量表示(shi)很(hen)滿(man)意或滿(man)意。
按(an)照第三屆(jie)國產(chan)好儀器入(ru)圍(wei)標(biao)準(zhun),為保證(zheng)本(ben)次評選(xuan)活動的客觀公正(zheng)性(xing),國產(chan)科(ke)學儀器騰(teng)飛行動項目(mu)組(zu)同步組(zu)織全(quan)國(guo)範(fan)圍(wei)內(nei)典(dian)型(xing)材(cai)料物(wu)性(xing)測試企(qi)業(ye)系(xi)列走(zou)訪活動。截(jie)至目(mu)前(qian),中(zhong)國(guo)儀器儀表行(xing)業協會和(he)儀器信(xin)息網(wang)組成(cheng)的走(zou)訪調研組已經完成(cheng)30家(jia)典(dian)型(xing)材(cai)料物(wu)性(xing)測試企(qi)業(ye)系(xi)列走(zou)訪企業的實地走(zou)訪,走(zou)訪地區包(bao)含東(dong)北(bei)、華(hua)北(bei)、長(chang)三角(jiao)、珠(zhu)三角(jiao)等(deng)國產(chan)材料物(wu)性(xing)測試企(qi)業(ye)比較(jiao)聚(ju)集(ji)的地區。
按(an)照43臺儀器的用(yong)戶(hu)投(tou)票情(qing)況(kuang)、該(gai)儀器的用(yong)戶(hu)名錄(lu)真實率、用(yong)戶(hu)調研結(jie)果(guo),以及(ji)參考30家(jia)典(dian)型(xing)典(dian)型(xing)材(cai)料物(wu)性(xing)測試企(qi)業(ye)實地走(zou)訪情(qing)況(kuang),29臺儀器入(ru)圍(wei)“第(di)三屆(jie)國產(chan)好儀器”。現將29臺入(ru)圍(wei)儀器名(ming)錄(lu)詳細(xi)公布如下(xia):
儀器類(lei)別(bie) | 企業(ye)名稱 | 儀器名(ming)稱 |
試驗(yan)機 | 長(chang)春(chun)機(ji)械科(ke)學研究院(yuan)有限公司(si) | 長(chang)春(chun)機(ji)械院(yuan)Mtest材料微(wei)觀力(li)學原位測(ce)試(shi)儀 |
深圳(zhen)萬(wan)測(ce)試(shi)驗設(she)備(bei)有(you)限公司(si) | 萬測(ce)2000kN單空間電(dian)液伺服試驗(yan)機 | |
深圳(zhen)萬(wan)測(ce)試(shi)驗設(she)備(bei)有(you)限公司(si) | 萬測(ce)新秀(xiu)504C-TS微(wei)機控(kong)制電(dian)子試驗(yan)機 | |
深圳(zhen)萬(wan)測(ce)試(shi)驗設(she)備(bei)有(you)限公司(si) | PIT752H多功能(neng)擺(bai)錘沖(chong)擊試驗(yan)機(ji) | |
深圳(zhen)三思(si)縱(zong)橫科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si) | 三思(si)縱(zong)橫風暴系(xi)列新壹代電(dian)子試驗(yan)機 | |
深圳(zhen)三思(si)縱(zong)橫科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si) | 電(dian)液伺服動態(tai)疲勞(lao)試驗機(ji) | |
上海(hai)卓(zhuo)技(ji)儀器設(she)備(bei)有(you)限公司(si) | 材料測試機 | |
上海(hai)華(hua)龍測(ce)試(shi)儀器有(you)限公司(si) | WAW微(wei)機控(kong)制電(dian)液伺服試驗(yan)機 | |
上海(hai)華(hua)龍測(ce)試(shi)儀器有(you)限公司(si) | WDW微(wei)機控(kong)制電(dian)子試驗(yan)機 | |
昆山(shan)市(shi)創新科(ke)技(ji)檢測(ce)儀器有(you)限公司(si) | 計算(suan)機(ji)控制比對(dui)式(疊加式)力(li)標(biao)準(zhun)機 | |
昆山(shan)市(shi)創新科(ke)技(ji)檢測(ce)儀器有(you)限公司(si) | 計算(suan)機(ji)控制靜重(zhong)式力(li)標(biao)準(zhun)機 | |
昆山(shan)市(shi)創新科(ke)技(ji)檢測(ce)儀器有(you)限公司(si) | 計算(suan)機(ji)伺服控制扭(niu)矩(ju)標(biao)準(zhun)機 | |
濟(ji)南(nan)蘭光(guang)機電(dian)技術(shu)有(you)限(xian)公司(si) | GB1038壓差(cha)法(fa)氣體滲透(tou)儀_壓差(cha)法(fa)透氣儀 | |
承德市(shi)金(jin)建檢測(ce)儀器有(you)限公司(si) | 金建(jian)品(pin)牌(pai) UTM-1432型號 材料試驗機 | |
承德市(shi)金(jin)建檢測(ce)儀器有(you)限公司(si) | 金建(jian)品(pin)牌(pai) HIT-2492 復(fu)合式沖(chong)擊試驗(yan)機(ji) | |
無損檢測(ce)/無損探傷儀器 | 丹(dan)東(dong)奧龍射(she)線(xian)儀器集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公司(si) | 奧龍Aolong XYG-4503X射(she)線(xian)實時成(cheng)像(xiang)檢測(ce)系(xi)統 |
丹(dan)東(dong)奧龍射(she)線(xian)儀器集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公司(si) | 丹(dan)東(dong)奧龍Aolong標(biao)準(zhun)型便攜(xie)式X射線(xian)探(tan)傷機(ji) | |
丹(dan)東(dong)奧龍射(she)線(xian)儀器集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公司(si) | 奧龍aolongX射(she)線(xian)數(shu)字成(cheng)像(xiang)檢測(ce)系(xi)統 | |
熱分(fen)析儀器 | 北(bei)京(jing)恒久實驗設(she)備(bei)有(you)限公司(si) | 綜(zong)合熱分(fen)析儀(微(wei)機差(cha)熱天平(ping)) |
北(bei)京(jing)恒久實驗設(she)備(bei)有(you)限公司(si) | 差(cha)示掃(sao)描(miao)量(liang)熱儀 | |
南京(jing)大展機(ji)電(dian)技術(shu)研究所 | DSC-100差(cha)示掃(sao)描(miao)量(liang)熱儀 | |
上海(hai)佳航(hang)儀器儀表有(you)限公司(si) | JH80全(quan)自動視(shi)頻(pin)熔(rong)點(dian)儀 | |
上海(hai)儀電(dian)物(wu)理(li)光(guang)學儀器有(you)限公司(si) | 儀電(dian)物(wu)光(guang)WRS-2C熔(rong)點(dian)儀 | |
丹(dan)東(dong)百(bai)特(te)儀器有(you)限公司(si) | 百(bai)特(te)BT-2800動態(tai)圖像(xiang)粒(li)度粒(li)形(xing)分(fen)析系(xi)統 | |
丹(dan)東(dong)百(bai)特(te)儀器有(you)限公司(si) | 百(bai)特(te)BT-9300ST激光(guang)粒(li)度儀 | |
丹(dan)東(dong)百(bai)特(te)儀器有(you)限公司(si) | 百(bai)特(te)BT-1001智能粉體物(wu)性(xing)測試儀 | |
濟(ji)南(nan)微(wei)納顆粒(li)儀器股份(fen)有(you)限公司(si) | 濟(ji)南(nan)微(wei)納Winner802納(na)米激光(guang)粒(li)度分(fen)析儀 | |
環境(jing)試(shi)驗(yan)箱(xiang) | 重(zhong)慶(qing)市(shi)永生(sheng)實驗儀器廠(chang) | 永生(sheng)SHH-500SD-2T恒溫恒濕(shi)試驗箱 |
表界(jie)面(mian)物(wu)性(xing)測試 | 北(bei)京(jing)精(jing)微(wei)高博(bo)科(ke)學技術(shu)有(you)限(xian)公司(si) | JW-ZQ200蒸汽(qi)吸(xi)附儀 |
*入(ru)圍(wei)標(biao)準(zhun):用戶投(tou)票好(hao)評率大於等(deng)於70%;用(yong)戶(hu)名(ming)錄(lu)真實率大於等(deng)於80%,用(yong)戶(hu)調(tiao)研問卷(juan)得分(fen)大於等(deng)於90分(fen)。
掃(sao)碼(ma)加微(wei)信(xin)